Такси за получаване на плащания в търговски обекти (QR код)
Месечен оборот или брой операции | Комисионна за операцията | Максимална такса |
---|---|---|
0 - 1 000 EUR (до 100 операции) | 0,70% | 3,00 EUR |
1 000 - 3 000 EUR (101 - 200 операции) | 0,60% | 2,60 EUR |
3 000 - 15 000 EUR (201 - 1 000 операции) | 0,50% | 2,20 EUR |
15 000 - 30 000 EUR (1 001 - 2 000 операции) | 0,40% | 1,80 EUR |
30 000 - 75 000 EUR (2 001 - 5 000 операции) | 0,30% | 1,40 EUR |
от 75 000 EUR (от 5 001 операции) | 0,20% | 1,20 EUR |
Възстановяването на суми по сметката на клиента е безплатно. Комисионната също се връща.